Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
|
|
|
||||||
|
|
Rachunek zysków i strat (mln zł)
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
|
|
Wynik z tytułu odsetek | 1 026,4 | 1 204,4 | 1 365,8 | 1 505,4 | 1 497,5 |
|
|
|
Wynik z tytułu prowizji | 617,9 | 736,7 | 618,9 | 560,9 | 654,9 |
|
|
|
Wynik na działalności skarbcowej | 352,5 | 452,6 | 316,5 | 347,1 | 401,1 |
|
|
|
Przychody netto ogółem | 2 185,0 | 2 512,2 | 2 402,2 | 2 581,9 | 2 558,9 |
|
|
|
Koszty działania i amortyzacja | (1 501,6) | (1 522,5) | (1 495,9) | (1 383,9) | (1 375,5) |
|
|
|
Marża operacyjna | 683,5 | 989,7 | 906,3 | 1 198,0 | 1 183,4 |
|
|
|
Odpisy netto z tytułu utraty wartości | 22,5 | 52,6 | (153,1) | (545,8) | (242,5) |
|
|
|
Wynik brutto | 832,1 | 1 034,2 | 759,2 | 655,3 | 942,6 |
|
|
|
Podatek dochodowy | (175,1) | (210,0) | (158,7) | (150,9) | (187,8) |
|
|
|
Wynik netto | 657,1 | 824,2 | 600,4 | 504,4 | 754,8 |
|
|
|
Bilans (mln zł)
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
|
|
Suma bilansowa | 35 990,7 | 38 908,0 | 42 550,3 | 37 633,1 | 37 517,5 |
|
|
|
Kredyty udzielone klientom | 10 196,9 | 12 486,5 | 13 886,0 | 11 974,7 | 11 593,4 |
|
|
|
Depozyty od klientów | 18 880,2 | 19 811,4 | 19 935,1 | 20 572,0 | 20 423,0 |
|
|
|
Kapitał własny | 5 417,8 | 5 603,1 | 5 625,8 | 6 199,4 | 6 492,9 |
|
|
|
Podstawowe wskaźniki
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
|
|
Stopa zwrotu z kapitału (ROE) | 13,6% | 16,6% | 11,7% | 8,9% | 12,8% |
|
|
|
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 1,9% | 2,1% | 1,5% | 1,2% | 1,9% |
|
|
|
Koszty / Dochody | 68,7% | 60,6% | 62,3% | 53,6% | 53,8% |
|
|
|
Kredyty / Depozyty | 54,0% | 63,0% | 69,7% | 58,2% | 56,8% |
|
|
|
Współczynnik wypłacalności | 14,1% | 12,9% | 12,1% | 16,7% | 18,8% |
|
|
|
Wartość księgowa na akcję | 41,5 | 42,9 | 43,1 | 47,5 | 49,7 |
|
|
|
|
Dane finansowe: RZiS, Wyniki Segmentów, Bilans, Inne dane, plik XLS (1,34 MB)
