Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
|
|
|
|||||||||
|
|
w tys. zł
|
1Q09
|
2Q09
|
1H 2009
|
3Q09
|
4Q09
|
2009
|
1Q10
|
2Q10
|
|
|
|
Wynik z tytułu odsetek | 390 415 | 383 563 | 773 978 | 376 332 | 355 071 | 1 505 381 | 372 631 | 374 231 |
|
|
|
Wynik z tytułu prowizji | 124 790 | 130 159 | 254 949 | 149 740 | 151 325 | 556 014 | 149 484 | 166 067 |
|
|
|
Przychody z tytułu dywidend | 12 | 5 913 | 5 925 | 515 | 11 | 6 451 | 11 | 5 835 |
|
|
|
Wynik na inwestycyjnych instrumentach kapitałowych |
1 440 | 1 997 | 3 437 | 0 | 0 | 3 437 | 2 516 | 0 |
|
|
|
Wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych |
19 892 | 15 353 | 35 245 | 20 908 | 21 692 | 77 845 | 21 960 | 35 732 |
|
|
|
Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji |
39 608 | 74 969 | 114 577 | 74 393 | 80 278 | 269 248 | 56 879 | 99 766 |
|
|
|
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych |
16 610 | 13 907 | 30 517 | 115 446 | 12 667 | 158 630 | (4 542) | 7 793 |
|
|
|
Przychody | 592 767 | 625 861 | 1 218 628 | 737 334 | 621 044 | 2 577 006 | 598 939 | 689 424 |
|
|
|
Koszty działania i ogólnego zarządu | (352 016) | (330 406) | (682 422) | (312 735) | (305 051) | (1 300 208) | (307 703) | (335 063) |
|
|
|
Amotyzacja | (21 726) | (21 114) | (42 840) | (15 405) | (20 602) | (78 847) | (16 939) | (15 598) |
|
|
|
Koszty razem | (373 742) | (351 520) | (725 262) | (328 140) | (325 653) | (1 379 055) | (324 642) | (350 661) |
|
|
|
Marża operacyjna | 219 025 | 274 341 | 493 366 | 409 194 | 295 391 | 1 197 951 | 274 297 | 338 763 |
|
|
|
Wynik z tytułu zbycia aktywów trwałych | 1 482 | 621 | 2 103 | 86 | 509 | 2 698 | (122) | (95) |
|
|
|
Zmiana stanu odpisów (netto) na utratę wartości | (152 493) | (180 503) | (332 996) | (55 456) | (157 357) | (545 809) | (77 354) | (88 829) |
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto podmiotów wycenianych metodą praw własności |
(1 240) | 731 | (509) | 691 | 244 | 426 | (122) | (36) |
|
|
|
Zysk brutto | 66 774 | 95 190 | 161 964 | 354 515 | 138 787 | 655 266 | 196 699 | 249 803 |
|
|
|
Podatek dochodowy | (20 621) | (23 785) | (44 406) | (69 213) | (37 248) | (150 867) | (45 766) | (51 366) |
|
|
|
Zysk netto | 46 153 | 71 405 | 117 558 | 285 302 | 101 539 | 504 399 | 150 933 | 198 437 |
|
|
|
|
Za IV kw 2008 r. dane pro-forma, uwzględniające korektę wyniku wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2008 r.
Bank nie publikował wyników za IV kw 2009 r. - dane pro-forma.
Podstawowe dane finansowe, plik XLS (1,26 MB)
Dane finansowe: RZiS, Wyniki Segmentów, Bilans, Inne dane, plik XLS (1,32 MB)
